
Carrieres
Identifiez le lubrifiant le mieux adapté à chaque application sur votre chantier et dans votre exploitation. Apprenez-en plus sur nos lubrifiants de pointe pour les carrières et sur ceux qui vous conviennent le mieux grâce à notre guide interactif.
Graisses de carrière
| Application | Shell Gadus S5 V460 2 | Shell Gadus S5 V220 2 | Shell Gadus S5 V100 2 | Shell SRS 2000 Extreme | Shell Gadus S3 V220C* | Shell Gadus S3 V220C* | Shell Gadus S2 HS Coupling Grease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyvalent | x | x | x | ||||
| Moteurs électriques | x | ||||||
| Roulements (haute vitesse) | x | ||||||
| Roulements à billes pour concasseurs-araignées | x | ||||||
| Concasseur (Metso Barmac VSI Série B) | x | x | |||||
| Écrans (Seco, Hewitt-Robins, Svedala ) | x | x | x | ||||
| Tamis vibrant et alimentateurs | x | ||||||
| Cribles Terex Simplicity | x | ||||||
| Accouplements | x |
*Disponible dans différents grades NLGI en fonction de la température ambiante.
Huiles pour moteurs de carrière
| Application | Shell Rotella T6 | Shell Rotella T5 | Shell Rotella T4 | Shell Rotella T3 |
|---|---|---|---|---|
| Moteur diesel | x | x | x | x |
Huiles pour concasseurs de carrière
| Application | Shell Omala S2 GX | Shell Tellus S2 MX | Shell Tellus S3 M (zinc-free) |
|---|---|---|---|
| Système de lubrification | x | ||
| Système hydraulique | x | x | |
| Système Hydroset | x | x |
*Disponible dans différents grades ISO en fonction de la température ambiante/de fonctionnement.
Applications des installations de carrière
| Application | Shell Tellus S2 VX | Shell Tellus S2 MX | Shell Turbo T | Shell Morlina S4 B | Shell Morlina S3 BA | Shell Corena S4 R | Shell Omala S2 GX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huile hydraulique | x | x | |||||
| Huile pour moteur électrique | x | x | x | ||||
| Pompes | x | x | x | ||||
| Cribles Terex Simplicity et Cedarapids | x | ||||||
| Écrans Diester | x | ||||||
| Écrans Svedala et Seco | x | ||||||
| Écrans Telsmith | x | ||||||
| Pulvérisateur Bradley | x | ||||||
| Chaînes | x |
Réducteurs d'engrenages pour usines de carrière
| Application | Shell Morlina S4 B | Shell Morlina S3 BA | Shell Omala S4 GXV | Shell Omala S2 GX | Shell Omala S4 WE | Shell Spirax S6 AXRME | Shell Spirax S4 AX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réducteurs à engrenages (EP) | x | x | x | x | |||
| Réducteurs à engrenages (non EP ; avec antidévireurs internes) | x | x | |||||
| Réducteurs à vis sans fin | x | x |
Compresseurs d'air de carrière
| Application | Shell Corena S5 R | Shell Corena S4 R | Shell Corena S4 P | Shell Morlina S4 B | Shell Tellus S2 MX | Shell Tellus S2 VX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compresseur d'air - Vis | x | x | ||||
| Compresseur à pistons | x | |||||
| Souffleurs (Type “Roots”) | x | |||||
| Lubrificateurs de conduits d’air | x | x |
Liquides de refroidissement pour carrières
| Application | Shell Rotella ELC | Shell Rotella ELC Nitrite Free | Shell Rotella ELC HD |
|---|---|---|---|
| Systèmes de refroidissement | x | x | x |
Il s'agit d'une sélection de produits disponibles dans la gamme Shell. Les recommandations de lubrifiants sont fournies à titre indicatif seulement. Vérifiez toujours les recommandations et les conditions de fonctionnement du fabricant d'équipement d'origine. Pour plus d'informations et pour discuter des solutions adaptées à vos besoins spécifiques, veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter votre représentant local Shell Lubricant Solutions.